<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Patrick Bay Damsted</title>
	<atom:link href="http://damsted.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damsted.net</link>
	<description>Digitale komeptencer og erfaringer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Den danske reklames historie af Henrik Helbæk</title>
		<link>http://damsted.net/2009/06/08/den-danske-reklames-historie/comment-page-1/#comment-4291</link>
		<dc:creator>Henrik Helbæk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=119#comment-4291</guid>
		<description>Kommer der flere dele? Kunne være interessant at få behandlet alle de knopskydninger man har set inden for reklamebureau verdenen i de sidste 10 år</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer der flere dele? Kunne være interessant at få behandlet alle de knopskydninger man har set inden for reklamebureau verdenen i de sidste 10 år</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Den danske reklames historie af Kristian L</title>
		<link>http://damsted.net/2009/06/08/den-danske-reklames-historie/comment-page-1/#comment-4290</link>
		<dc:creator>Kristian L</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=119#comment-4290</guid>
		<description>God tekst.
Det jeg savner er lidt flere årstal, altså hvornår de forskellige ting tog sted.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God tekst.<br />
Det jeg savner er lidt flere årstal, altså hvornår de forskellige ting tog sted.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gummistøvler i dybt mudder af Sebastian Adorján Dyhr</title>
		<link>http://damsted.net/2009/10/24/gummist%c3%b8vler-i-dybt-mudder/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>Sebastian Adorján Dyhr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=158#comment-4310</guid>
		<description>Interessant.

Eneste lille tilføjelse her må være, at det måske er rigtigt, at energifordelingen er som nævnt; men der mangler at tages i betragtning, hvor meget energi der totalt bruges per person, og hvordan den brugte energi forurener per person.

Ikke nemme regnestykker alt i alt, desværre; men helt sikkert mindre energi ved at blive hjemme og være på nettet. Og tænk al den transporttid, som spares -)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant.</p>
<p>Eneste lille tilføjelse her må være, at det måske er rigtigt, at energifordelingen er som nævnt; men der mangler at tages i betragtning, hvor meget energi der totalt bruges per person, og hvordan den brugte energi forurener per person.</p>
<p>Ikke nemme regnestykker alt i alt, desværre; men helt sikkert mindre energi ved at blive hjemme og være på nettet. Og tænk al den transporttid, som spares -)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gummistøvler i dybt mudder af Patrick Damsted</title>
		<link>http://damsted.net/2009/10/24/gummist%c3%b8vler-i-dybt-mudder/comment-page-1/#comment-4309</link>
		<dc:creator>Patrick Damsted</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=158#comment-4309</guid>
		<description>Jeg er helt enig med dig Jens Ulrik (fantastiske regnestykker og faktafinding, du har gjort der) - den må blive distribueret.

Når jeg sidder i toget på vej mod et møde eller i bilen ditto, så slår det mig nogle gange, hvor meget man kunne fikse via videomøder og chat.

Men jeg tror ikke verden er helt klar endnu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er helt enig med dig Jens Ulrik (fantastiske regnestykker og faktafinding, du har gjort der) &#8211; den må blive distribueret.</p>
<p>Når jeg sidder i toget på vej mod et møde eller i bilen ditto, så slår det mig nogle gange, hvor meget man kunne fikse via videomøder og chat.</p>
<p>Men jeg tror ikke verden er helt klar endnu <img src='http://damsted.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gummistøvler i dybt mudder af Jens Ulrik</title>
		<link>http://damsted.net/2009/10/24/gummist%c3%b8vler-i-dybt-mudder/comment-page-1/#comment-4308</link>
		<dc:creator>Jens Ulrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=158#comment-4308</guid>
		<description>Det er faktisk en ret interessant vinkel - altså at beregne effektiviteten af vores transport udfra personvægtens andel af transportmidlets, for det peger på et gigantisk potentiale for forbedring.

Lavede et tilsvarende for-sjov-regnestykke for tog:

Et togsæt på Øresundstoget vejer 156 tons, og har en samlet maksimal kapacitet på 237 personer (se http://www.jernbanen.dk/lyntog.asp?typenr=7). Er toget fyldt med passagerer der vejer 75 kilo (hvilket det som regel kun tilnærmelsesvis sker i myldretid), benyttes 11% af fremdrifts-energien på transport af personer.

Fordelingen af personvægt/køretøjsvægt for tog og bil bliver altså den samme, hvis toget er halvfyldt eller der er 2 personer i bilen. Og bilen kører typisk direkte til destinationen.

Metroen har til sammenligning en kapacitet på 300 personer i et 52 tons tog - http://www.m.dk/om+metroen/anlaeg/toget/toget+tal.aspx) - med alle pladser udfyldt vejer passagererne godt 40% af transportmidlet.

Mon ikke fremtidens arbejdsplads er distribueret?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er faktisk en ret interessant vinkel &#8211; altså at beregne effektiviteten af vores transport udfra personvægtens andel af transportmidlets, for det peger på et gigantisk potentiale for forbedring.</p>
<p>Lavede et tilsvarende for-sjov-regnestykke for tog:</p>
<p>Et togsæt på Øresundstoget vejer 156 tons, og har en samlet maksimal kapacitet på 237 personer (se <a href="http://www.jernbanen.dk/lyntog.asp?typenr=7)" rel="nofollow">http://www.jernbanen.dk/lyntog.asp?typenr=7)</a>. Er toget fyldt med passagerer der vejer 75 kilo (hvilket det som regel kun tilnærmelsesvis sker i myldretid), benyttes 11% af fremdrifts-energien på transport af personer.</p>
<p>Fordelingen af personvægt/køretøjsvægt for tog og bil bliver altså den samme, hvis toget er halvfyldt eller der er 2 personer i bilen. Og bilen kører typisk direkte til destinationen.</p>
<p>Metroen har til sammenligning en kapacitet på 300 personer i et 52 tons tog &#8211; <a href="http://www.m.dk/om+metroen/anlaeg/toget/toget+tal.aspx)" rel="nofollow">http://www.m.dk/om+metroen/anlaeg/toget/toget+tal.aspx)</a> &#8211; med alle pladser udfyldt vejer passagererne godt 40% af transportmidlet.</p>
<p>Mon ikke fremtidens arbejdsplads er distribueret?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gummistøvler i dybt mudder af Patrick Damsted</title>
		<link>http://damsted.net/2009/10/24/gummist%c3%b8vler-i-dybt-mudder/comment-page-1/#comment-4307</link>
		<dc:creator>Patrick Damsted</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=158#comment-4307</guid>
		<description>Det er rigtigt - det er et postulat. Men et ret nemt beviseligt postulat. Hvis en bil vejer, rundt regnet, 900 kilo og en person vejer, rundt regnet 75 kilo, så passer det vist inden for rimeligheden, at fordelingen af vægt også afspejler den energi, der skal til at flytte vægten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er rigtigt &#8211; det er et postulat. Men et ret nemt beviseligt postulat. Hvis en bil vejer, rundt regnet, 900 kilo og en person vejer, rundt regnet 75 kilo, så passer det vist inden for rimeligheden, at fordelingen af vægt også afspejler den energi, der skal til at flytte vægten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gummistøvler i dybt mudder af lavanda</title>
		<link>http://damsted.net/2009/10/24/gummist%c3%b8vler-i-dybt-mudder/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>lavanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=158#comment-4306</guid>
		<description>&quot;95% af den benxin en bil forbrænder, bliver forbrændt for at flytte bilen, ikke føreren. Kun de sidste 5% af benzinen går altså til det reelle formål, nem at bevæge et menneske hurtigere frem ned ved egen kraft&quot;, det er vel det man kalder et postulat !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;95% af den benxin en bil forbrænder, bliver forbrændt for at flytte bilen, ikke føreren. Kun de sidste 5% af benzinen går altså til det reelle formål, nem at bevæge et menneske hurtigere frem ned ved egen kraft&#8221;, det er vel det man kalder et postulat !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til VisitDenmark tager Danmark ind i den Grey zone af Miklas Njor</title>
		<link>http://damsted.net/2009/09/13/visitdenmark-tager-danmark-ind-i-den-grey-zone/comment-page-1/#comment-4305</link>
		<dc:creator>Miklas Njor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=130#comment-4305</guid>
		<description>Som modspil til Skytte&#039;s indlæg, så tag at læs adland.tv&#039;s

Not quite done with #Karen26 - this what you did wrong Grey and GoViral.

http://adland.tv/content/not-quite-done-karen26-what-you-did-wrong-grey-and-goviral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som modspil til Skytte&#8217;s indlæg, så tag at læs adland.tv&#8217;s</p>
<p>Not quite done with #Karen26 &#8211; this what you did wrong Grey and GoViral.</p>
<p><a href="http://adland.tv/content/not-quite-done-karen26-what-you-did-wrong-grey-and-goviral" rel="nofollow">http://adland.tv/content/not-quite-done-karen26-what-you-did-wrong-grey-and-goviral</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til VisitDenmark tager Danmark ind i den Grey zone af emilspangenberg</title>
		<link>http://damsted.net/2009/09/13/visitdenmark-tager-danmark-ind-i-den-grey-zone/comment-page-1/#comment-4304</link>
		<dc:creator>emilspangenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=130#comment-4304</guid>
		<description>Claus Skytte&#039;s indlæg på K-forum er ikke helt ved siden af: http://www.kommunikationsforum.dk/claus-skytte/blog/den-moderne-havfrue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claus Skytte&#8217;s indlæg på K-forum er ikke helt ved siden af: <a href="http://www.kommunikationsforum.dk/claus-skytte/blog/den-moderne-havfrue" rel="nofollow">http://www.kommunikationsforum.dk/claus-skytte/blog/den-moderne-havfrue</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til VisitDenmark tager Danmark ind i den Grey zone af emilspangenberg</title>
		<link>http://damsted.net/2009/09/13/visitdenmark-tager-danmark-ind-i-den-grey-zone/comment-page-1/#comment-4303</link>
		<dc:creator>emilspangenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickdamsted.wordpress.com/?p=130#comment-4303</guid>
		<description>@Patrick Damsted: Der er jo gået massiv politik i den her sag, eftersom alle skulle vaske hænder og vinde billig medietid, i løbet af i går. Som jeg skrev ville jeg meget gerne have set næste kapitel i denne kampagne, for jeg giver Grey den credit at de MÅ have tænkt filmen og budskabet videre end bare hertil. At Grey så ikke kender deres kundes politiske bagland godt nok er så bare ærgeligt for alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patrick Damsted: Der er jo gået massiv politik i den her sag, eftersom alle skulle vaske hænder og vinde billig medietid, i løbet af i går. Som jeg skrev ville jeg meget gerne have set næste kapitel i denne kampagne, for jeg giver Grey den credit at de MÅ have tænkt filmen og budskabet videre end bare hertil. At Grey så ikke kender deres kundes politiske bagland godt nok er så bare ærgeligt for alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
